Con la Resolución del 12 de marzo de 2015, el PLENO de la Corte Suprema de Justicia, exteriorizó que corresponde a la Contraloría General de la República el exigir la rendición de cuentas por el manejo de los fondos o bienes públicos a los 71 diputados que administraron las llamadas partidas circuitales en el quinquenio 2009-2014 y al día de hoy, la Contraloría General no ha hecho nada al respecto.
La Corte Ibídem dijo igualmente que: “Los Diputados de la Asamblea Nacional, por su condición de servidores públicos, a quienes se le ha confiado la asignación de partidas circuitales, están en la obligación de rendir cuentas del manejo de dichos fondos ante la Contraloría General de la República, quien por su mandato constitucional tiene esa función fiscalizadora.”
¿Cuándo nos van a rendir cuentas sobre el uso de este fondo?
DISTRIBUCIÓN DE LAS LLAMADAS PARTIDAS CIRCUITALES. Sustento legal: Informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO.-487 del 3 de diciembre de 2014.
403,496,332.00 | |||
YANIBEL | 9,356,000.00 | ||
DE ABREGO | |||
JC | 7,880,000.00 | ||
EL CACAO | |||
PAN | 1,326,000.00 | ||
JC | 150,000.00 | ||
DE LÍDICE | |||
CRISPIANO | 4,955,000.00 | ||
ADAMES | |||
PAN | 930,000.00 | ||
JC | 825,000.00 | ||
DE SAN FELIPE | |||
JC | 850,000.00 | ||
DE BETANIA | |||
JC | 350,000.00 | ||
DE RUFINA ALFARO | |||
JC | 325,000.00 | ||
EL EMPALME | |||
JC | 550,000.00 | ||
DE CALIDONIA | |||
JC | 1,125,000.00 | ||
DE ANCÓN | |||
CARLOS | 8,591,520.00 | ||
AFÚ | |||
PAN | 3,298,000.00 | ||
MUNICIPIO | 8,911.00 | ||
DE PEDASÍ | |||
MUNICIPIO | 4,600.00 | ||
DE GUARARÉ | |||
M | 8,009.00 | ||
UNIC. DE LOS SANTOS | |||
JC | 122,000.00 | ||
DE LAS TABLAS | |||
JC | 2,000.00 | ||
DE PURIO | |||
JC | 5,000.00 | ||
DE LA ENEA | |||
MUNIC. | 5,143,000.00 | ||
DE RÍO DE JESÚS | |||
FRANCISCO | 8,920,000.00 | ||
ALEMÁN | |||
PAN | 1,000,000.00 | ||
JC | 920,000.00 | ||
DE BAHÍA HONDA | |||
JC | 2,300,000.00 | ||
DE AMELIA DENIS | |||
JC | 800,000.00 | ||
DE COSTA HERMOSA | |||
JC | 3,140,000.00 | ||
DE VICTORIANO LORENZO | |||
JC | 200,000.00 | ||
DE LAS HUACAS | |||
JC | 560,000.00 | ||
DE MATEO ITURRALDE | |||
MIGUEL | 1,740,000.00 | ||
ALEMÁN | |||
PAN | 800,000.00 | ||
MUNIC. | 100,000.00 | ||
DE SAN MIGUELITO | |||
JC | 840,000.00 | ||
AMELIA DENIS DE ICAZA | |||
ABELARDO | 6,230,000.00 | ||
ANTONIO | |||
PAN | 2,660,000.00 | ||
MUNIC. | 2,790,000.00 | ||
DE SANTA ISABEL | |||
JC | 780,000.00 | ||
DE MARIABÉ | |||
HÉCTOR | |||
APARICIO | |||
MUNIC. | 250,000.00 | 7,638,705.00 | |
DE LA MESA | |||
JC | 91,700.00 | ||
DE SONÁ | |||
JC | 10,000.00 | ||
DE BETANIA | |||
JC | 3,888,000.00 | ||
DE RODEO VIEJO | |||
JC | 64,000.00 | ||
DE PLAYA LEONA | |||
MUNIC. | 2,000.00 | ||
DE LAS PALMAS | |||
PAN | 3,333,005.00 | ||
RONY | 7,579,403.00 | ||
ARAÚZ | |||
PAN | 4,079,525.00 | ||
MUNIC. | 550,000.00 | ||
DE BARÚ | |||
JC | 2,949,878.00 | ||
DE GÓMEZ | |||
DENIS | 730,000.00 | ||
ARCE | |||
PAN | 370,000.00 | ||
JC | 180,000.00 | ||
DE CHIRIQUÍ | |||
JC | 180,000.00 | ||
DE GUACÁ | |||
LEOPOLDO | 8,560,000.00 | ||
ARCHIBOLD | |||
JC | 4,340,000.00 | ||
DE RÍO CHIRIQUÍ | |||
PAN | 4,220,000.00 | ||
JUAN | 470,000.00 | ||
CARLOS AROSEMENA | |||
PAN | 400,000.00 | ||
JC | 70,000.00 | ||
DE SAN FRANCISCO | |||
JORGE | 3,070,000.00 | ||
I. ARROCHA | |||
PAN | 1,550,000.00 | ||
JC | 210,000.00 | ||
EL COCO | |||
JC | 885,000.00 | ||
DE RÍO INDIO | |||
JC | 95,000.00 | ||
DE COCLÉ | |||
JC | 305,000.00 | ||
DE PAJONAL | |||
MUNICIPIO | 25,000.00 | ||
DE PENONOME | |||
LEANDRO | 2,430,000.00 | ||
AVILA | |||
PAN | 870,000.00 | ||
JC | 1,135,000.00 | ||
DE RUFINA ALFARO | |||
JC | 200,000.00 | ||
JOSÉ DOMINGO ESPINAR | |||
JC DE RÍO ABAJO | 225,000.00 | ||
ROGELIO | 7,495,509.00 | ||
BARUCO | |||
PAN | 3,375,509.00 | ||
JC | 995,000.00 | ||
DE SAN PABLO VIEJO | |||
MUNIC. | 250,000.00 | ||
DE RÍO DE JESÚS | |||
JC | 2,375,000.00 | ||
DE GÓMEZ | |||
JC | 500,000.00 | ||
DE POTRERILLOS ABAJO | |||
DALIA | 6,640,300.00 | ||
BERNAL | |||
PAN | 3,103,500.00 | ||
JC | 3,361,800.00 | ||
DE ARNULFO ARIAS | |||
JC | 175,000.00 | ||
DE RUFINA ALFARO | |||
JOSÉ | 4,083,000.00 | ||
I. BLANDÓN F. | |||
PAN | 1,175,000.00 | ||
MUNIC. | 250,000.00 | ||
DE PANAMÁ | |||
JC DE BELLAVISTA | 2,658,000.00 | ||
FRANCISCO | 6,646,996.00 | ||
BREA | |||
PAN | 3,125,000.00 | ||
JC | 275,000.00 | ||
DE CERRO PLATA | |||
JC DE CORRAL FALSO | 380,000.00 | ||
MUNIC. | 2,775,437.00 | ||
DE RÍO DE JESÚS | |||
JC ELCOCLA | 20,000.00 | ||
JC | 71,559.00 | ||
DE CALOBRE | |||
FERNANDO | 5,967,545.00 | ||
CARRILLO | |||
PAN | 5,547,545.00 | ||
JC | 420,000.00 | ||
DE CHILIBRE | |||
DANA | 11,178,920.00 | ||
CASTAÑEDAS | |||
JC | 747,925.00 | ||
DE LA PINTADA | |||
JC | 125,000.00 | ||
EL POTRERO | |||
JC | 6,568,495.00 | ||
DE PIEDRAS GORDAS | |||
JC | 20,000.00 | ||
EL HARINO | |||
JC | 160,000.00 | ||
DE LLANO GRANDE | |||
JC | 20,000.00 | ||
EL CAÑO | |||
JC | 10,000.00 | ||
DE GUZMÁN | |||
MUNIC. | 110,000.00 | ||
DE NATA | |||
JC | 70,000.00 | ||
DE NATÁ | |||
JC | 10,000.00 | ||
DE TOZA | |||
JC | 25,000.00 | ||
EL PICACHO | |||
PAN | 3,312,500.00 | ||
ELIAS | 1,465,000.00 | ||
CASTILLO | |||
PAN | 895,000.00 | ||
JC | 185,000.00 | ||
DE RÍO ABAJO | |||
JC DE SAN FRANCISCO | 70,000.00 | ||
JC | 315,000.00 | ||
DE AMELIA DENIS | |||
MANUEL | 12,815,000.00 | ||
COHEN S | |||
JC | 10,380,000.00 | ||
DE LA ARENA | |||
JC | 920,000.00 | ||
DE LA VILLA DE LOS SANTOS | |||
JC | 10,000.00 | ||
DE SAN JUAN BAUTISTA | |||
JC | 10,000.00 | ||
DE LLANO BONITO | |||
PAN | 1,495,000.00 | ||
LUIS | 5,350,750.00 | ||
CORBILLÓN | |||
PAN | 2,145,750.00 | ||
JC | 3,205,000.00 | ||
EL COCO | |||
IRASEMA | 2,070,000.00 | ||
DE DALE | |||
PAN | 900,000.00 | ||
JC | 470,000.00 | ||
DE BARRIO SUR | |||
JC | 450,000.00 | ||
DE BARRIO NORTE | |||
JC DE SANTA ROSA | 250,000.00 | ||
ARISTIDES | 7,050,000.00 | ||
DE ICAZA | |||
PAN | 7,050,000.00 | ||
RUBEN | 2,915,000.00 | ||
DE LEON | |||
PAN | 620,000.00 | ||
JC | 445,000.00 | ||
DE LA PEÑA | |||
MUNIC. | 40,000.00 | ||
DE SANTIAGO | |||
JC | 500,000.00 | ||
DE PARRILLA | |||
JC | 900,000.00 | ||
DE GUARUMAL | |||
MUNIC. DE RIO DE | 100,000.00 | ||
JESÚS | |||
JC DE EDWIN FÁBREGA | 50,000.00 | ||
JC DE SONÁ | 60,000.00 | ||
JC DE URRACA | 200,000.00 | ||
HERNÁN | 8,360,000.00 | ||
DELGADO | |||
JC | 7,660,000.00 | ||
DE TORTÍ | |||
JC | 200,000.00 | ||
DE PLAYA LEONA | |||
PAN | 500,000.00 | ||
REANULD | 1,985,000.00 | ||
DOMINGUEZ | |||
PAN | 1,000,000.00 | ||
JC | 200,000.00 | ||
DE DAVID | |||
JC DE RUFINA ALFARO | 705,000.00 | ||
JC DE RÍO GRANDE | 60,000.00 | ||
JC DETOABRÉ | 20,000.00 | ||
JOSE | 1,485,000.00 | ||
LUIS FABREGA | |||
PAN | 370,000.00 | ||
JC | 1,115,000.00 | ||
DE SAN FRANCISCO | |||
MIGUEL | 5,755,200.00 | ||
FANOVICH | |||
PAN | 1,124,200.00 | ||
JC | 3,510,000.00 | ||
DE TIJERAS | |||
JC DE SAN PABLO NUEVO | 790,000.00 | ||
JC | 331,000.00 | ||
DE BIJAGUAL | |||
RUBÉN | 8,307,500.00 | ||
FRÍAS | |||
PAN | 4,835,000.00 | ||
JC | 575,000.00 | ||
DE SANTA RITA | |||
JC DE PLAYA LEONA | 2,855,000.00 | ||
JC | 35,000.00 | ||
DE PUERTO CAIMITO | |||
JC | 7,500.00 | ||
DE BARRIO BALBOA | |||
JC DE LA REPRESA | 40,000.00 | ||
JC | 20,000.00 | ||
DE LOS DÍAZ | |||
IRENE | 842,000.00 | ||
GALLEGOS | |||
PAN | 350,000.00 | ||
JC | 242,000.00 | ||
DE GUARUMAL | |||
JC DE MADUNGANDÍ | 250,000.00 | ||
SERGIO | 7,710,000.00 | ||
GÁLVEZ | |||
JC | 1,500,000.00 | ||
DE EL CHORRILLO | |||
PAN | 6,210,000.00 | ||
VIDAL | 7,880,000.00 | ||
GARCÍA | |||
JC | 5,930,000.00 | ||
DE CHILIBRE | |||
MUNICIPIO | 100,000.00 | ||
DE PANAMÁ | |||
PAN | 1,850,000.00 | ||
OSMÁN | 6,003,000.00 | ||
GÓMEZ | |||
PAN | 2,380,000.00 | ||
JC | 1,970,000.00 | ||
DE PUERTO ARMUELLES | |||
JC | 215,000.00 | ||
RODOLFO AGUILAR | |||
JC | 20,000.00 | ||
DE SAN CARLOS,CH | |||
JC | 100,000.00 | ||
DE LIMONES | |||
JC | 1,018,000.00 | ||
DE TIJERAS | |||
JC | 300,000.00 | ||
DE BACO | |||
MARCOS | 8,005,000.00 | ||
GONZÁLEZ | |||
JC | 80,000.00 | ||
DE VICTORIANO LORENZO | |||
JC | 800,000.00 | ||
EL ARADO | |||
JC | 1,635,000.00 | ||
DE AMELIA DENIS | |||
JC | 1,920,000.00 | ||
DE ARNULFO ARIAS | |||
JC | 850,000.00 | ||
DE PLAYA LEONA | |||
JC | 138,000.00 | ||
DE DOS RÍOS | |||
MUNIC. | 32,000.00 | ||
DE OCÚ | |||
PAN | 2,550,000.00 | ||
RAUL | 8,507,175.00 | ||
HERNANDEZ | |||
JC | 5,748,000.00 | ||
DE RÍO HATO | |||
MUNIC. | 212,500.00 | ||
DE ANTÓN | |||
PAN | 2,546,675.00 | ||
ABSALÓN | 6,040,000.00 | ||
HERRERA | |||
PAN | 2,030,000.00 | ||
JC | 4,010,000.00 | ||
DE PLAYA LEONA | |||
JOSÉ | 8,205,453.00 | ||
M. HERRERA | |||
PAN | 1,832,500.00 | ||
JC | 9,000.00 | ||
DE CHAME | |||
J | 12,000.00 | ||
DE PUNTA CHAME | |||
JC | 5,956,853.00 | ||
DE BEJUCO | |||
JC | 26,000.00 | ||
DE CHICÁ | |||
MUNIC. | 6,000.00 | ||
DE CHAME | |||
JC | 17,000.00 | ||
DE CABUYA | |||
JC | 79,500.00 | ||
EL HIGO | |||
JC | 92,000.00 | ||
DE EL ESPINO | |||
JC | 10,000.00 | ||
LAS UVAS | |||
JC | 17,000.00 | ||
DE LAS LAJAS | |||
JC | 26,300.00 | ||
DE SORÁ | |||
JC | 16,000.00 | ||
SAN JOSÉ | |||
JC | 72,500.00 | ||
LA ERMITA | |||
JC | 17,800.00 | ||
DE GUAYABITO | |||
JC | 5,000.00 | ||
DE SAJALICES | |||
JC | 10,000.00 | ||
DE BUENOS AIRES | |||
NELSON | 8,155,000.00 | ||
JACKSON | |||
PAN | 2,765,000.00 | ||
JC | 5,175,000.00 | ||
DE NOMBRE DE DIOS | |||
JC | 75,000.00 | ||
DE MIGUEL DE LA BORDA | |||
JC | 60,000.00 | ||
DE PALMAS BELLAS | |||
JC | 80,000.00 | ||
DE SALUD | |||
VICTOR | 6,596,680.00 | ||
JULIAO | |||
PAN | 4,853,976.00 | ||
JC | 450,000.00 | ||
DE SANTA ANA | |||
JC | 150,000.00 | ||
DE SANTA RITA | |||
JC | 1,142,704.00 | ||
DE BELLA VISTA | |||
MARIO | 6,350,000.00 | ||
LAZARUS | |||
PAN | 5,720,000.00 | ||
JC | 20,000.00 | ||
DE NUEVO SAN JUAN | |||
JC | 110,000.00 | ||
DE CRISTÓBAL | |||
JC | 250,000.00 | ||
DE NUEVA PROVIDENCIA | |||
JC | 250,000.00 | ||
DE MARÍA CHIQUITA | |||
LUIS | 4,655,000.00 | ||
LAY | |||
PAN | 4,120,000.00 | ||
JC | 310,000.00 | ||
DE BETANIANA | |||
JC DE BEJUCO | 25,000.00 | ||
JC DE SANTA A | 200,000.00 | ||
JOSÉ | 7,950,000.00 | ||
LOZADA | |||
PAN | 6,920,000.00 | ||
MUNIC. | 980,000.00 | ||
DE ALANJE | |||
JC | 40,000.00 | ||
DE GUAYABAL | |||
JC | 10,000.00 | ||
DE MONTE LIRIO | |||
ABRAHAM | 8,130,000.00 | ||
MARTÍNEZ | |||
PAN | 2,770,000.00 | ||
JC | 1,385,000.00 | ||
DE ARNULFO ARIAS | |||
JC | 350,000.00 | ||
DE BELISARIO PORRAS | |||
JC | 175,000.00 | ||
DE MATEO ITURRALDE | |||
JC | 400,000.00 | ||
DE OMAR TORRIJOS | |||
JC | 400,000.00 | ||
DE CAPIRA | |||
JC | 2,650,000.00 | ||
DE CIRI DE LOS SOTOS | |||
JUAN | 6,275,000.00 | ||
A. MARTÍNEZ | |||
PAN | 2,205,000.00 | ||
JC | 2,560,000.00 | ||
DE RUFINA ALFARO | |||
JC | 810,000.00 | ||
DE MADUGANDÍ | |||
JC | 200,000.00 | ||
DE SANTA RITA | |||
JC | 500,000.00 | ||
DE LA VILLA DE LOS SANTOS | |||
GABRIEL | 7,810,000.00 | ||
MÉNDEZ | |||
PAN | 4,050,000.00 | ||
JC | 3,760,000.00 | ||
DE PARQUE LEFEVRE | |||
MARIO | 9,171,000.00 | ||
MILLER | |||
PAN | 4,381,000.00 | ||
JC | 4,790,000.00 | ||
DE BASTIMENTOS | |||
HUGO | 2,153,000.00 | ||
MORENO | |||
PAN | 1,145,000.00 | ||
JC | 525,000.00 | ||
DE RINCÓN | |||
JC DE HORNITO | 303,000.00 | ||
JC DE PALMIRA | 100,000.00 | ||
JC | 80,000.00 | ||
DE DOLEGA | |||
JOSÉ | 15,745,000.00 | ||
MUÑOZ | |||
JC | 9,990,000.00 | ||
DE TOCUMEN | |||
JC DE MAÑANITAS | 1,810,000.00 | ||
PAN | 3,945,000.00 | ||
ROGELIO | 1,555,000.00 | ||
PAREDES | |||
PAN | 790,000.00 | ||
JA | 50,000.00 | ||
EL ARADO | |||
JC | 665,000.00 | ||
DE JUAN D. AROSEMENA | |||
JC | 50,000.00 | ||
DE ARRAIJÁN | |||
RAÙL | 3,733,000.00 | ||
PINEDA | |||
PAN | 2,340,000.00 | ||
JC | 1,093,000.00 | ||
RUFINA ALFARO | |||
JC | 100,000.00 | ||
DE SAN FRANCISCO | |||
JC | 50,000.00 | ||
DE BELISARIO FRÌAS | |||
JC | 75,000.00 | ||
DE ARNULFO ARIAS | |||
JC | 75,000.00 | ||
DE OMAR TORRIJOS | |||
CRESCENCIA | 1,685,000.00 | ||
PRADOS | |||
PAN | 965,000.00 | ||
MUNIC. | 720,000.00 | ||
DE ÑURUM | |||
JASSIR | 470,000.00 | ||
PURCAITT | |||
PAN | 320,000.00 | ||
JC | 75,000.00 | ||
DE CHILIBRE | |||
JC | 75,000.00 | ||
DE CALIDONIA | |||
LUIS | 2,984,000.00 | ||
E. QUIRÓZ | |||
JC | 1,420,000.00 | ||
DE PARQUE LEFEVRE | |||
JC | 600,000.00 | ||
DE SAN FRANCISCO | |||
PAN | 964,000.00 | ||
SALVADOR | 7,195,000.00 | ||
REAL | |||
PAN | 3,470,000.00 | ||
JC | 15,000.00 | ||
EL ARADO | |||
JC | 25,000.00 | ||
DE YAVIZA | |||
JC | 3,420,000.00 | ||
DE BETANIA | |||
JC | 5,000.00 | ||
EL REAL DE STA. MARÍA | |||
JC | 260,000.00 | ||
DE SANTA ANA | |||
JUAN | 3,012,800.00 | ||
M. RÍOS | |||
PAN | 2,110,800.00 | ||
JC | 435,000.00 | ||
DE LOS LLANOS | |||
JC DE LLANO GRANDE | 467,000.00 | ||
BENICIO | 6,029,000.00 | ||
ROBINSON | |||
PAN | 820,000.00 | ||
JC | 700,000.00 | ||
EL TERIBE | |||
JC | 2,815,000.00 | ||
EL EMPALME | |||
JC | 600,000.00 | ||
DE LAS TABLAS, BC | |||
JC | 745,000.00 | ||
DE GUABITO | |||
JC | 50,000.00 | ||
DE SAN MARTÍN DE PORRES | |||
MUNIC. | 299,000.00 | ||
DE CHIRIQUÍ GRANDE | |||
TITO | 7,065,000.00 | ||
RODRÍGUEZ | |||
PAN | 750,000.00 | ||
JC | 200,000.00 | ||
DE CHILIBRE | |||
JC | 2,630,000.00 | ||
DE COSTA HERMOSA | |||
JC | 275,000.00 | ||
DE LAS HUACAS | |||
JC | 1,100,000.00 | ||
DE SAN ANTONIO | |||
JC | 1,760,000.00 | ||
DE PLAYA LEONA | |||
JC | 350,000.00 | ||
LOS CASTILLOS | |||
JORGE | 3,552,950.00 | ||
A. ROSAS | |||
PAN | 752,950.00 | ||
PRODEC | 80,000.00 | ||
JC | 10,000.00 | ||
DE SAN JUAN | |||
MUNIC. | 2,710,000.00 | ||
DE TOLÉ | |||
MIGUEL | 3,361,933.00 | ||
SALAS | |||
PAN | 1,992,674.00 | ||
JC | 180,437.00 | ||
DE BUENA VISTA | |||
JC | 40,000.00 | ||
DE CATIVA | |||
JC | 618,822.00 | ||
DE SABANITAS | |||
JC | 530,000.00 | ||
DE CIRICITO | |||
NORIEL | 7,510,000.00 | ||
SALERNO | |||
PAN | 3,057,000.00 | ||
JC | 321,500.00 | ||
DE POCRÍ | |||
JC | 371,500.00 | ||
DE BARRIOS UNIDOS | |||
MUNIC. | 3,660,000.00 | ||
DE RÍO DE JESÚS | |||
JC | 100,000.00 | ||
DE AGUADULCE | |||
CARLOS | 2,559,880.00 | ||
SANTANA | |||
PAN | 1,043,880.00 | ||
MUNIC. | 1,516,000.00 | ||
DE MARIATO | |||
FREIDI | 2,129,500.00 | ||
TORRES | |||
PAN | 820,000.00 | ||
MUNIC. | 884,500.00 | ||
DE RÍO DE JESÚS | |||
JC DE SAN ANTONIO | 200,000.00 | ||
JC | 225,000.00 | ||
DE 14 DE NOV. | |||
ADOLFO | 3,325,000.00 | ||
VALDERRAMA | |||
PAN | 1,175,000.00 | ||
JC | 2,125,000.00 | ||
DE BELLA VISTA | |||
JC DE BARRIOS | 25,000.00 | ||
UNIDOS | |||
RICARDO | 8,105,000.00 | ||
VALENCIA | |||
PAN | 2,555,000.00 | ||
JC | 15,000.00 | ||
DE SANTA CLARA | |||
JC DE NUEVO | 5,370,000.00 | ||
EMPERADOR | |||
JC DE BURUNGA | 165,000.00 | ||
MARILYN | 8,020,773.00 | ||
VALLARINO | |||
PAN | 7,990,000.00 | ||
JC | 20,000.00 | ||
DE TOCUMEN | |||
MUNIC. DE ARRAIJAN | 10,773.00 | ||
JOSÉ | 4,455,000.00 | ||
LUIS VARELA | |||
JC | 1,380,000.00 | ||
DE LLANO LA CRUZ | |||
JC | 1,925,000.00 | ||
DE EL PÁJARO | |||
PAN | 850,000.00 | ||
PAN/OER | 300,000.00 | ||
PABLO | 6,527,840.00 | ||
VARGAS | |||
PAN | 2,087,840.00 | ||
MUNIC. | 700,000.00 | ||
DE BARÚ | |||
JC | 100,000.00 | ||
EDWIN FÁBREGA | |||
MUNIC. | 100,000.00 | ||
DE RÍO DE JESÚS | |||
JC | 100,000.00 | ||
DE SANTIAGO | |||
JC | 2,625,000.00 | ||
DE SAN PABLO VIEJO | |||
JC | 340,000.00 | ||
DE LAS PALMAS | |||
JC | 475,000.00 | ||
DE LA CONCEPCIÓN | |||
ALCIBIADES | 3,855,000.00 | ||
VÁSQUEZ | |||
PAN | 1,520,000.00 | ||
JC | 795,000.00 | ||
DE SAN MARTÍN | |||
JC | 175,000.00 | ||
DE 24 DE DICIEMBRE | |||
MUNIC. | 480,000.00 | ||
DE PANAMÁ | |||
JC | 885,000.00 | ||
DE PEDREGAL | |||
FRANCISCO | 2,845,000.00 | ||
VEGA | |||
PAN | 870,000.00 | ||
JC | 355,000.00 | ||
DE LLANO DE PIEDRA | |||
JC | 740,000.00 | ||
DE LAS PALMAS | |||
JC | 100,000.00 | ||
DE MACARACAS | |||
JC | 680,000.00 | ||
DE GUÁNICO | |||
JC | 100,000.00 | ||
DE SAN FELIPE | |||
EDWIN | 7,495,000.00 | ||
ZÚÑIGA | |||
PAN | 3,980,000.00 | ||
JC | 655,000.00 | ||
DE SAN MARTÍN | |||
JC | 150,000.00 | ||
DE 24 DE DIC. | |||
MUNIC. | 2,710,000.00 | ||
DE RÍO DE JESÚS |